Дидактические единицы
- Предмет информатики
- Системы счисления
- Арифметические операции в традиционных системах счисления
- Преобразование чисел между системами счисления
- Представление целых чисел в памяти ЭВМ
- Представление действительных чисел в памяти ЭВМ
- Представление текстовой информации в памяти ЭВМ
- Алгебра логики
- Минимизация булевых функций
- Алгебра переключательных схем
- Логические схемы
- Понятие и определение алгоритма
- Машина Тьюринга
- Машина Поста
- Алгоритмическая сложность
- Алгоритмы поиска
- Алгоритмы сортировки
- Понятие информации
- Формула Хартли
- Формула Шеннона
- Оптимальное кодирование информации
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела | Темы лекций | Объем, часы | Дидактические единицы |
---|---|---|---|
1 Системы счисления | 1.1. Введение. Предмет информатики. Системы счисления 1.2. Арифметические операции в традиционных системах счисления. Правила преобразования чисел между системами счисления |
5 | 1-4 |
2 Представление информации в памяти ЭВМ | 2.1. Особенности представления информации в компьютере. Представление целых чисел. Особенности реализации арифметических операций в конечном числе разрядов 2.2. Представление вещественных чисел. Формат с плавающей запятой. Особенности арифметических операций. 2.3. Представление текстовой информации. Кодировки |
5 | 2,4,5-7 |
3 Алгебра логики. Элементы схемотехники. | 3.1. Алгебра логики. Основные логические операции и их таблицы истинности. Основные законы алгебры логики 3.2. Булевы функции. Канонические формы. Полные системы 3.3. Минимизация булевых функций 3.4. Алгебра переключательных схем. Логические схемы. Сумматор. Триггер |
5 | 8-11 |
4 Элементы теории алгоритмов | 4.1. Алгоритмы. Машина Тьюринга. Альтернативные определения алгоритма. Теория вычислимости и проблема останова 4.2. Алгоритмическая сложность. Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки |
5 | 12-17 |
5 Основы теории информации | 5.1. Основы теории информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. | 4 | 18-21 |
Итого: | 24 |
Практические занятия
Наименование раздела | Темы занятий | Объем, часы | Дидактические единицы |
---|---|---|---|
|
1.1. Преобразование между системами счисления 1.2. Арифметические операции в традиционных системах счисления |
3 | 2-4 |
|
2.1. Представление целых чисел 2.2. Представление вещественных чисел |
3 | 5,6 |
|
3.1. Алгебра логики. Решение логических задач 3.2. Канонические формы булевых функций 3.3. Минимизация булевых функций 3.4. Логические схемы |
4 | 8-11 |
|
4.1. Машина Тьюринга 4.2. Машина Поста |
2 | 13,14 |
Итого: | 12 |